型号 | MQ-FLXZ250 |
供电方式 | AC220V |
灯体外形尺寸 | 360mm*80mm*163mm |
峰值照度(2 米处) | 大于 55000LX |
光斑大小(2 米处) | 1500x30mm |
发光角度 | 40 度 |
色温 | 5500K~6500K |
LED 芯片 | CREE |
工作温度 | -35℃ ~70℃ |
使用寿命 | >50000 小时 |
灯体与灯罩材料 | 铝合金与钢化玻璃 |
重量 | 4.7kg |
防护等级 | IP67 |
功率 | 160W |
测试条件6米测试距离光斑分布(测试功率220瓦)
距离光斑中心距离(毫米) | 0 | 1100 | 1400 | 1700 | 1900 | 2000 |
照度值(lx) | 8500 | 8500 | 8300 | 7350 | 6700 | 6350 |
光斑分布图(距离光心距离-光斑照度)